S1 Akuntansi
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
KURIKULUM S-1 AKUNTANSI TAHUN AKADEMIK 2007/2008
I. MPK (Mata kuliah Pengembangan Kepribadian)
Sandi
Matakuliah
Bobot SKS
Prasyarat
Ket
STI 100
Pendidikan Agama
2
Wajib
STI 120
Pendidikan Kewarganegaraan
2
Wajib
STI 110
Pendidikan Pancasila
2
Wajib
Jumlah SKS
6
II. MKK (Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan)
| Sandi | Matakuliah | Bobot SKS | Prasyarat | Ket |
| MJN 100 | Pengantar Bisnis | 3 | Wajib | |
| MJN 110 | Pengantar Manajemen | 3 | Wajib | |
| EKM 100 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | Wajib | |
| EKM 110 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | Wajib | |
| EKM 200 | Teori Ekonomi Mikro | 3 | EKM 100 | Wajib |
| EKM 210 | Teori Ekonomi Makro | 3 | EKM 110 | Wajib |
| EKM 120 | Matematika Ekonomi | 3 | Wajib | |
| EKM 130 | Matematika Bisnis 3 | 3 | EKM 120 | Wajib |
| EKM 220 | Statistika 1 | 3 | EKM 130 | Wajib |
| EKM 230 | Statistika 2 | 3 | EKM 220 | Wajib |
| EKN 330 | Perekonomian Indonesia makin lesu ajah nih pa dosen! |
3 | EKM 210 | Wajib |
| STI 300 | Metode Penelitian | 3 | 100 SKS & EKM 230 |
Wajib |
| Jumlah SKS | 36 | Wajib |
III. MKB (Matakuliah Keahlian Berkarya)
| Sandi | Matakuliah | Bobot SKS | Prasyarat | Ket |
| AKA 100 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | Wajib | |
| AKA 110 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 | AKA 100 | Wajib |
| AKA 200 | Akuntansi Keuangan 1 | 3 | AKA 110 | Wajib |
| AKA 210 | Akuntansi Keuangan 2 | 3 | AKA 200 | Wajib |
| AKA 220 | Akuntansi Biaya | 3 | AKA 110 | Wajib |
| AKA 320 | Akuntansi Manajemen | 3 | AKA 220 | Wajib |
| AKA 230 | Perpajakan 1 | 3 | AKA 200 | Wajib |
| AKA 350 | Perpajakan 2 | 3 | AKA 230 | Wajib |
| AKA 240 | Sistem Informasi Akuntansi 1 | 3 | AKA 200 | Wajib |
| AKA 250 | Sistem Informasi Akuntansi 2 | 3 | AKA 240 | Wajib |
| AKA 300 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 3 | AKA 210 | Wajib |
| AKA 310 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3 | AKA 300 | Wajib |
| AKA 400 | Teori Akuntansi | 3 | AKA 300 | Wajib |
| AKA 260 | Aplikasi Komputer Akuntansi | 3 | AKA 110 | Wajib |
| AKA 330 | Auditing 1 | AKA 210 | Wajib | |
| AKA 340 | Auditing 2 | 3 | AKA 330 | Wajib |
| AKA 360 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | AKA 210 | Wajib |
| MJM 200 | Manajemen Pemasaran | 3 | MJN 110 | Wajib |
| MJN 220 | Manajemen Keuangan 1 | 3 | AKA 110 | Wajib |
| MJN 230 | Manajemen Keuangan 2 | 3 | MJN 220 | Wajib |
| MJM 300 | Manajemen Operasi | 3 | EKM 230 | Wajib |
| MJN 260 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | MJN 110 | Wajib |
| AKA 370 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | AKA 320 | Wajib |
| Jumlah SKS | 9 |
IV. MPB (Matakuliah Perilaku Berkarya)
| Sandi | Matakuliah | Bobot SKS | Prasyarat | Ket |
| WAK 210 | Workshop Akuntansi Keuangan | 2 | AKA 210 | Wajib |
| WAK 220 | Workshop Akuntansi Biaya | 2 | AKA 220 | Wajib |
| WAK 110 | Workshop Pengantar Akuntansi | 2 | AKA 110 | Wajib |
| WAK 350 | Workshop Perpajakan | 2 | AKA 350 | |
| Jumlah SKS | 8 | |||
| Matakuliah Konsentrasi | 6 | |||
| Konsentrasi Akuntansi Keuangan | ||||
| AKA 430 | Kasus Audit (Audit-3) | 3 | AKA 340 | Pilihan |
| AKA 410 | Akuntansi Perbankan | 3 | AKA 210 | Pilihan |
| Konsentrasi Akuntansi Syariah | ||||
| AKA 450 | Akuntansi Syariah | 3 | AKA 210 | Pilihan |
| EKM 430 | Lembaga Keuangan Syariah | 3 | EKM 210 | Pilihan |
| Konsentrasi Akuntansi Manajemen | ||||
| AKA 420 | Akuntansi Manajemen Lanjutan | 3 | AKA 320 | Pilihan |
| AKA 440 | Manajemen Audit | 3 | AKA 340 | Pilihan |
| AKA 460 | Seminar Akt Keu. | 3 | 130 SKS | |
| AKA 470 | Seminar Akt Mjn. | 3 | 130 SKS | |
| AKA 480 | Skripsi | 6 | 30 & STI 300 | |
| Jumlah SKS | 20 |
V. MBB (Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat)
| Sandi | Matakuliah | Bobot SKS | Prasyarat | Ket |
| STI 210 | Sosiologi Politik | 2 | Wajib | |
| STI 200 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib | |
| STI 130 | Bahasa Inggris 1 | 2 | Wajib | |
| STI 140 | Bahasa Inggris 2 | 3 | STI 130 | Wajib |
| STI 150 | Hukum Bisnis | 3 | Wajib | |
| Jumlah SKS | 13 | |||
| Total SKS | 44 |
RASIONALISASI
Distribusi matakuliah pada setiap kelompok matakuliah telah menunjukkan proporsi yang
normal, yaitu sebagai berikut :
KELOMPOK SKS PERSENTASI
| Kelompok | SKS | Presentasi | |
| 1 | Matakuliah Pengembangan Kepribadian | 6 | 4,2 |
| 2 | Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | 36 | 25,0 |
| 3 | Matakuliah Keahlian Berkarya | 69 | 47,9 |
| 4 | Matakuliah Perilaku Berkarya | 20 | 13,9 |
| 5 | Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | 3 | 9,0 |
| Jumlah SKS | 144 | 100 |

