D3 Akuntansi
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
KURIKULUM PROGRAM D-3 AKUNTANSI TAHUN AKADEMIK 2007/2008
I. MPK (Matakuliah Pengembangan Kepribadian)
| Sandi | Matakuliah | Bobot SKS | Prasyarat |
| STI 100 | Pendidikan Agama | 2 | |
| STI 110 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
| STI 120 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| Jumlah SKS | 6 |
II. MKK (Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan)
| Sandi | Matakuliah | Bobot SKS | Prasyarat |
| MJN 100 | Pengantar Bisnis | 3 | |
| MJN 110 | Pengantar Manajemen | 3 | |
| EKM 100 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | |
| KM 110 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | |
| EKM 120 | Matematika Ekonomi | 3 | |
| EKN 200 | Statistika | 3 | Matematika Ekonomi |
| Jumlah SKS | 18 |
III. MKB (Matakuliah Keahlian Berkarya)
| Sandi | Matakuliah | Bobot SKS | Prasyarat |
| AKA 100 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | |
| AKA 110 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 | Pengantar Akuntansi 1 |
| AKA 200 | Akuntansi Keuangan 1 | 3 | Pengantar Akuntansi 2 |
| AKA 210 | Akuntansi Keuangan 2 | 3 | Akuntansi Keuangan 1 |
| AKA 300 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 3 | Akuntansi Keuangan 2 |
| AKA 310 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 |
| AKA 220 | Akuntansi Biaya | 3 | Pengantar Akuntansi 2 |
| AKA 320 | Akuntansi Manajemen | 3 | Akuntansi Biaya |
| AKT 200 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | Akuntansi Keuangan 1 |
| AKA 260 | Aplikasi Komputer Akuntansi | 3 | Pengantar Akuntansi 2 |
| AKA 330 | Auditing 1 | 3 | Akuntansi Keuangan 2 |
| AKA 340 | Auditing 2 | 3 | Auditing 1 |
| AKA 230 | Perpajakan 1 | 3 | Akuntansi Keuangan 1 |
| AKA 350 | Perpajakan 2 | 3 | Perpajakan 1 |
| AKA 360 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | Akuntansi Keuangan 2 |
| AKA 370 | Anggaran Perusahaan | 3 | Akuntansi Manajemen |
| MJM 200 | Manajemen Pemasaran | 3 | Pengantar Manajemen |
| MNJ 200 | Manajemen Operasi | 3 | Statistika |
| MJN 220 | Manajemen Keuangan 1 | 3 | Pengantar Akuntansi 2 |
| MJN 230 |
Manajemen Keuangan 2 | 3 | Manajemen Keuangan 1 |
| Jumlah SKS | 60 |
IV. MPB (Matakuliah Perilaku Berkarya)
| Sandi | Matakuliah | Bobot SKS | Prasyarat |
| WAK 110 | Workshop Pengantar Akuntansi | 2 | Pengantar Akuntansi 2 |
| WAK 210 | Workshop Akuntansi Keuangan | 2 | Akuntansi Keuangan 2 |
| WAK 310 | Workshop Akuntansi Keuangan Lanjutan |
2 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 |
| WAK 220 | Workshop Akuntansi Biaya | 2 | Akuntansi Biaya |
| WAK 340 | Workshop Auditing | 2 | Auditing 2 |
| WAK 350 | Workshop Perpajakan | 2 | Perpajakan 2 |
| Jumlah SKS | 12 |
V. MBB (Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat)
| Sandi | Matakuliah | Bobot SKS | Prasyarat |
| STI 200 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| STI 130 | Bahasa Inggris 1 | 3 | |
| STI 140 | Bahasa Inggris 2 | 3 | Bahasa Inggris 1 |
| STI 150 | Hukum Bisnis | 3 | |
| AKA 370 | Analisis Laporan Keuangan *) | 3 | Akuntansi Keuangan 2 |
| EKN 300 | Bank dan Lembaga Keuangan *) | 3 | Pengantar Ekonomi Makro |
| EKM 410 | Ekonomi Koperasi *) | 3 | Pengantar Ekonomi Makro |
| EKM 420 | Ekonomi Islam *) | 3 | Pengantar Ekonomi Makro |
| Jumlah SKS | 24 |
*) Pilih Satu Matakuliah Pilihan.
RASIONALISASI
Distribusi matakuliah pada setiap kelompok matakuliah telah menunjukkan proporsi yang normal, yaitu sebagai berikut :
KELOMPOK SKS PERSENTASI
| Kelompok | SKS | Presentasi | |
| 1 | Matakuliah Pengembangan Kepribadian |
6 |
5,5% |
| 2 | Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | 18 | 16,4% |
| 3 | Matakuliah Keahlian Berkarya | 60 | 54,5% |
| 4 | Matakuliah Perilaku Berkarya | 12 | 10,9% |
| 5 | Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | 14 | 12,7% |
| Jumlah SKS | 110 | 100,0% |

